GP LIFT scissor goods lifts (hydraulic scissor lifts) carry heavy goods and materials from one level to another. Pit-mounted for easy loading and unloading like a small goods elevator, saving labor and improving working efficiency. 2 or 4 support rails are supplied for stable travel. Custom size, load capacity and lifting height available with free 3D site design service.

| Model | Load Capacity | Min. Height | Travel Height | Platform Size | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| GPD1-1.2 | 1000 kg | 350 mm | 1200 mm | 1300×1500 mm | 2.2 kW |
| GPD1-1.5 | 1000 kg | 400 mm | 1500 mm | 1500×1500 mm | 2.2 kW |
| GPD1-2.5 | 1000 kg | 500 mm | 2500 mm | 1500×1800 mm | 2.2 kW |
| GPD1-3.0 | 1000 kg | 500 mm | 3000 mm | 1800×2000 mm | 2.2 kW |
| GPD2-1.2 | 2000 kg | 400 mm | 1200 mm | 1500×1800 mm | 3 kW |
| GPD2-1.5 | 2000 kg | 500 mm | 1500 mm | 1500×1800 mm | 3 kW |
| GPD3-1.8 | 3000 kg | 500 mm | 2000 mm | 2000×2000 mm | 3 kW |
| GPD3-2.5 | 3000 kg | 550 mm | 2500 mm | 2000×2500 mm | 4 kW |
| GPD3-3.0 | 3000 kg | 600 mm | 3000 mm | 2200×2500 mm | 4 kW |
| GPD4-3.0 | 4000 kg | 650 mm | 3000 mm | 2200×3000 mm | 5.5 kW |
| GPD4-4.0 | 4000 kg | 800 mm | 4000 mm | 2200×4000 mm | 5.5 kW |
As a professional hydraulic lifting equipment manufacturer, we integrate stable hydraulic systems, thickened steel scissor frames and full safety protection structures, delivering reliable lifting solutions for global industrial & parking projects.

